 제품소개
          시스템써포트(SM-2000/3000)
          제품소개
          시스템써포트(SM-2000/3000)
         
       
      
       
        
        
          
          
             
            
              
                | MODEL | SIZE(mm) | WEIGHT (kg/EA) | 
              
                | SP4804 | Ø48.6×425 | 1.47 | 
              
                | SP4809 | Ø48.6×875 | 2.55 | 
              
                | SP4818 | Ø48.6×1775 | 5.10 | 
              
                | SP4827 | Ø48.6×2675 | 8.00 | 
              
                | SP4836 | Ø48.6×3575 | 10.80 | 
              
                | SP6004 | Ø60.5×425 | 2.4 | 
              
                | SP6009 | Ø60.5×875 | 4.5 | 
              
                | SP6018 | Ø60.5×1775 | 8.5 | 
              
                | SP6027 | Ø60.5×2675 | 14.3 | 
              
                | SP6036 | Ø60.5×3575 | 19.2 | 
            
           
         
        
        
          
          
             
            
              
                | MODEL | dim A | dim B | WEIGHT (kg/EA) | 
              
                | SH600 | 551 | 600(615) | 1.9 | 
              
                | SH900 | 867 | 915(925) | 2.6 | 
              
                | SH1200 | 1151 | 1200(1215) | 3.7 | 
              
                | SH1500 | 1451 | 1500(1515) | 4.3 | 
              
                | SH1800 | 1751 | 1800(1815) | 4.9 | 
            
           
         
        
        
          
          
             
            
              
                | MODEL | 허용하중(kg) | 
              
                | SH1200C | 집중(1300)분포(1850) | 
            
           
         
        
        
        
        
        
          
          
             
            
              
                | MODEL | SIZE | WEIGHT (kg/EA) | 
              
                | U.H.BASE450 | Ø34(Ø42) x 450 | 2.97(4.22) | 
              
                | U.H.BASE600 | Ø34(Ø42) x 450 | 3.41(4.80) | 
              
                | U.H.BASE900 | Ø38 x 900 | 4.30 | 
            
           
         
        
        
        
          
          
             
            
              
                | MODEL | SIZE | WEIGHT (kg/EA) | 
              
                | J.BASE450 | Ø34(Ø42) x 450 | 2.43(3.52) | 
              
                | J.BASE650 | Ø34(Ø42) x 600 | 2.87(4.09) | 
              
                | J.BASE900 | Ø38 x 900 | 3.75 | 
            
           
         
        
        
        
          
          
             
            
              
                | MODEL | SIZE(mm) | 
              
                | SP510 | B=50,H=100 | 
              
                | SP712 | B=75,H=125 | 
            
           
         
        
        
        
          
          
             
            
              
                | MODEL | SIZE(mm) | 
              
                | SC4815(SC6015) | 180(360) |